|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Sortie (kg/h heures): | 1900 - 2000kg/h | Capacité (kilogrammes): | 2000 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Pompe, pompe, pompe, pompe, pompe, pompe, pompe | Application: | Mélangeur en plastique |
Catégorie automatique: | Automatique | Tension: | customzied |
Dimension (L*W*H): | Adapté aux besoins du client | Garantie: | 1 an |
Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel, support technique visuel, support technique visuel, support technique visu | Poids (kilogrammes): | 1500 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 18,5 | Industries applicables: | Nourriture et usine d'usine, de nourriture et de boisson de boisson |
Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, maintenance sur le terrain et service des rép | Emplacement de service local: | L'Algérie, Algérie, Algérie |
Emplacement de salle d'exposition: | aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, aucun, au | Matière première: | Poudre, granules ou liquide de PVC/PE/PP |
Vitesse de mélange: | 20-40 le t/mn peut être adapté aux besoins du client | Matériel de lame de mélange: | S.S304 |
Méthode de mélanger la lame: | double | Puissance de mélange chaude de moteur: | 18.5kw |
Mélange soutenant la marque: | NSK, SKF ou WANFANDIAN | Méthode de mélange froide d'entraînement: | Réducteur de ceinture |
Marque de la température: | OMRON, JAPON | Marque de contacteur: | Schneider ou Siemens |
Port: | PORT de CHANGHAÏ ou de NINGBO | ||
Mettre en évidence: | mélangeur horizontal de ruban d'axe simple,Mélangeur horizontal de ruban d'axe simple,mélangeur horizontal du ruban 2000kg/h |
Modèle
|
Taille (millimètres)
|
Poids (kilogrammes)
|
Puissance (kilowatts)
|
Capacité
|
Volume efficace (³ de m)
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376