|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Type en plastique: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Type de machine: | Défibreur en plastique | Capacité de Max.Production (kg/h heure): | 3000 |
Capacité de production (kg/h heures): | 500 - 3000kg/h | Utilisation: | Broyeur en plastique de rebut |
Conception d'axe: | Simple | Tension: | 220v/380v/415v/440v |
Dimension (L*W*H): | 4000mm*2500mm*2200mm | Puissance (kilowatts): | 55 |
Poids (t): | 4 | Garantie: | 1 an |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne | Industries applicables: | Usine |
Arguments de vente principaux: | Automatique | Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, maintenance sur le terrain et service des rép |
Emplacement de service local: | L'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékis | Emplacement de salle d'exposition: | AUCUN |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Boîte de vitesse, boîte de vitesse, boîte de vitesse, boîte de vitesse, boîte de vitesse, boîte de v | Matière première: | Tuyaux du PE pipes/PVC/récipients en bois/palettes/en plastique |
Puissance de moteur: | 55kw | Lame matérielle: | SKD-11 ou acier inoxydable ou de tungstène |
En forme de pale: | v | Lame rotatoire: | 68 |
Lame fixe: | 2~4Pcs | marque d'incidence: | NSK ou SKF ou Wafandian |
Système de remplissage d'HUILE: | Pompe à huile | Marque de contacteur: | Siemens |
PLC: | Siemens | Port: | PORT de CHANGHAÏ ou de NINGBO |
Mettre en évidence: | machine simple de défibreur de l'axe 3000kg/h,défibreur simple de l'axe 3000kg/h,Machine simple de défibreur de l'axe 55KW |
Broyeur simple du fabricant PVC/PE/PP/PPR/PET/ABS de machine de défibreur d'axe dans la vente
Modèle
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Longueur d'axe (millimètres)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diamètre d'axe (millimètres)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Quantité de lames de mouvement (PCs)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Quantité fixe de lames (PCs)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Puissance de moteur (kilowatts)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Énergie hydraulique (kilowatts)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Course hydraulique (millimètres)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Poids (kilogrammes)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Capacité
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376