|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Paille, paille, paille, paille, paille, paille | Plastique traité: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Sortie (kg/h heures): | 2 - 20kg/h |
Conception de vis: | Monovis | Matériel de vis: | 38CrMoAlA |
Diamètre de vis (millimètres): | 25 | Rapport de la vis L/D: | 25:1 |
Vitesse de vis (T/MN): | 120rpm | Emplacement de salle d'exposition: | AUCUN |
Tension: | 220V/380V/440V/415V | Dimension (L*W*H): | Adapté aux besoins du client |
Puissance (kilowatts): | 1,5 | Poids: | 300kg |
Garantie: | 1 an | Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne, appui en ligne |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel | Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, maintenance sur le terrain et service des rép |
Emplacement de service local: | AUCUN | Industries applicables: | Usine |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vissez, vissez, vissez, vissez, vissez, vissez, vissez, vissez | Matière première: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
Modèle d'extrudeuse: | SJ25/25 ; SJ30/25 ; SJ45/30 | À vis: | Simple |
longueur de vis: | 625mm ; 725mm ; 1350mm | Matériel de vis: | 38 CRMOALA |
Vitesse d'extrudeuse: | 1-120RPM | Puissance de moteur: | 1.5Kw ou 2.2Kw ou 3Kw |
Marque d'inverseur: | ABB ou delta | Marque de la température: | OMRON, JAPON |
Marque de contacteur: | Schneider ou Siemens | Port: | PORT de CHANGHAÏ ou de NINGBO |
Mettre en évidence: | machine d'extrusion de tuyau du ppr 20kg/h,machine d'extrusion de tuyau de ppr de 25mm,ligne d'extrusion de tuyau de ppr de 25mm |
Modèle de machine
|
Capacité
|
Vitesse tournante de vis
|
Puissance de moteur principal
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376