|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sortie (kg/h heures): | 100 - 500 kg/h heures | Dimension de alimentation (millimètres): | 8 - 10 millimètres |
---|---|---|---|
Taille de sortie (maille): | 20 - 80mesh | Puissance (kilowatts): | 45 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Application: | Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, traitement des denrées alimentaires d |
Condition: | Nouveau | Type: | Pulverizer |
Type de produit: | Autre | Tension: | 220v/380v/415v/440v |
Dimension (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Poids (kilogrammes): | 2000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Automatique |
Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, maintenance sur le terrain et service des rép | Industries applicables: | Usine |
Emplacement de service local: | AUCUN | Emplacement de salle d'exposition: | L'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékis |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Lame, lame, lame | Matière première: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE |
Puissance de moteur: | 45KW | Lame matérielle: | SKD-11 ou acier inoxydable ou de tungstène |
En forme de pale: | Disque | Outre de la puissance de turbine de fan: | 0.75KW |
Puissance de turbine de fan: | 7.5kw | marque d'incidence: | NSK ou SKF ou Wafandian |
Système de remplissage d'HUILE: | Pompe à huile | Type de dépoussiérage: | Sac |
Marque de contacteur: | Siemens | Port: | PORT de CHANGHAÏ ou de NINGBO |
Mettre en évidence: | Fraiseuse de meulage de PC,fraiseuse 80mesh de meulage,fraiseuse 45kw de meulage |
Modèle | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
Puissance de moteur | 30 KILOWATTS | 45 KILOWATTS | 55 KILOWATTS | 75 kilowatts |
Capacité (PVC) | 100-150 kg/hr | 200-250 kg/hr | 250-300 kg/hr | 300-400 kg/hr |
Vitesse tournante d'axe de lames | 2200 T/MN | 2200 T/MN | 2200 T/MN | 2200 T/MN |
Type de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau |
Taille de puissance | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 |
Poids | 1000 kilogrammes | 1200 kilogrammes | 1500 kilogrammes | 1800 kilogrammes |
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376