|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | machine de pulverizer de PVC | Sortie (kg/h heures): | 100 - 500 kg/h heures |
|---|---|---|---|
| Puissance (kilowatts): | 45 | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m |
| Dimension de alimentation (millimètres): | 8 - 10 millimètres | Taille de sortie (maille): | 20 - maille 80 |
| Application: | Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, traitement des denrées alimentaires d | Dimension (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm |
| Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations, maintenance sur le terrain et service des rép | Composants de noyau: | Lame |
| Lame matérielle: | Haut acier allié | En forme de pale: | Disque |
| Mettre en évidence: | Machine de Pulverizer de PVC pour le film de tuyau,Pulverizer de PVC de 80 mailles,Machine de Pulverizer de PVC de panneau de plafond |
||
3700RPM machine de Pulverizer de PVC de 500 kg/h heures pour le plafond Borad de film de tuyau
| Modèle | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Puissance de moteur | 30 KILOWATTS | 45 KILOWATTS | 55 KILOWATTS | 75 kilowatts |
| Capacité (PVC) | 100-150 kg/hr | 200-250 kg/hr | 250-300 kg/hr | 300-400 kg/hr |
| Vitesse tournante d'axe de lames | 2200 T/MN | 2200 T/MN | 2200 T/MN | 2200 T/MN |
| Type de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau |
| Taille de puissance | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 | maille 60 – 80 |
| Poids | 1000 kilogrammes | 1200 kilogrammes | 1500 kilogrammes | 1800 kilogrammes |
A1 : Chambre de meulage ; La tête de coupeur et la meule sont à refroidissement par air et à refroidissement par eau, particulièrement approprié à traiter les matériaux thermoplastiques ;
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376